Sylter Juwel
Lichtdurchflutetes modernes Wohnambiente mit Seeblick direkt vor dem Westerländer Strand. Das wunderschöne 2 Zimmer Appartement ist rundum hochwertig modernisiert mit herrlichem Meerblick und Blick über die Insel im 7.Stock
Belegzeitenkalender für Sylter Juwel mit Traumblick
Preisrechner für Sylter Juwel mit Traumblick
Mietpreise
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
| Saisonzeitraum | Saisonname | Preis/Nacht | Mindestaufenthalt | |
|---|---|---|---|---|
| Saisonzeitraum 05.01.2020 - 18.02.2020 | Saisonname Nebensaison Winter 1 | Preis/Nacht108,50 € | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |
| Saisonzeitraum 18.02.2020 - 23.02.2020 | Saisonname Biikebrennen | Preis/Nacht228,00 € | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |
| Saisonzeitraum 23.02.2020 - 10.04.2020 | Saisonname Nebensaison Frühling | Preis/Nacht205,50 € | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |
| Saisonzeitraum 10.04.2020 - 14.04.2020 | Saisonname Ostern | Preis/Nacht274,00 € | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |
| Saisonzeitraum 14.04.2020 - 13.05.2020 | Saisonname Nebensaison Frühsommer | Preis/Nacht205,50 € | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |
| Saisonzeitraum 13.05.2020 - 14.06.2020 | Saisonname Hauptsaison Sommer 1 | Preis/Nacht239,50 € | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |
| Saisonzeitraum 14.06.2020 - 08.09.2020 | Saisonname Hauptsaison Sommer 2 | Preis/Nacht274,00 € | Mindestaufenthalt 6 Nächte | |
| Saisonzeitraum 08.09.2020 - 04.10.2020 | Saisonname Nebensaison Spätsommer | Preis/Nacht239,50 € | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |
| Saisonzeitraum 04.10.2020 - 02.11.2020 | Saisonname Nebensaison Herbst | Preis/Nacht182,50 € | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |
| Saisonzeitraum 02.11.2020 - 21.12.2020 | Saisonname Nebensaison Winter 2 | Preis/Nacht137,00 € | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |
Bewertungen für Sylter Juwel mit Traumblick